27a Giornata
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
27a Giornata
CLASSIFICA 'FANTAZIPARO' 27^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | 27^ | M.DIF. 27^ | TOTALE |
1 | ALESSANDRO | 79.5 | 0.0 | 1998.0 |
2 | ELIDORO10 | 83.5 | 0.0 | 1977.5 |
3 | MAVERICH | 92.5 | 0.0 | 1970.5 |
4 | LEROI1982 | 85.5 | 0.0 | 1966.5 |
5 | ZIUCICCIU | 90.0 | 0.0 | 1962.5 |
6 | DANILO | 82.0 | 0.0 | 1942.0 |
7 | ZIUMICU | 71.0 | 0.0 | 1933.5 |
8 | ASSOGIO | 59.0 | 0.0 | 1929.5 |
9 | BULLDOZER | 65.5 | 0.0 | 1929.0 |
10 | MECCA CORRADO | 72.0 | 0.0 | 1922.5 |
11 | ASSISI - VINCI | 67.5 | 0.0 | 1921.5 |
12 | FEEL92 | 70.5 | 0.0 | 1921.0 |
13 | CALIO' - FRANCESCO | 74.0 | 0.0 | 1917.5 |
14 | DOMENICO MIGLIAZZA | 80.0 | 0.0 | 1915.5 |
15 | ASSU MAZZI | 63.5 | 0.0 | 1909.5 |
16 | MISTERUEFA | 76.5 | 0.0 | 1903.5 |
17 | UOLLY74 | 66.0 | 0.0 | 1886.0 |
18 | ANGY802009 | 65.0 | 0.0 | 1879.5 |
19 | MARIO SCOZZAFAVA | 65.5 | 0.0 | 1864.0 |
20 | LUMESCIU77 | 69.5 | 0.0 | 1855.0 |
21 | PIETRO DEL NERI | 69.5 | 0.0 | 1837.0 |
22 | BRIGEL E TOLONE | 76.5 | 0.0 | 1836.0 |
22 | SERBO TRADITORE | 93.0 | 0.0 | 1836.0 |
24 | DANY | 68.0 | 0.0 | 1831.0 |
25 | SALVO1984 | 70.5 | 0.0 | 1830.5 |
26 | RAFFAELE | 71.5 | 0.0 | 1828.0 |
27 | PAX | 67.5 | 0.0 | 1815.5 |
28 | ANTONIO81 | 54.0 | 0.0 | 1781.5 |
29 | VINCENZO | 64.0 | 0.0 | 1771.0 |
30 | ABRAZADA NERAZZURRA | 73.0 | 0.0 | 1756.5 |
31 | MICU BECK'S | 66.0 | 0.0 | 1752.5 |
32 | BURDINO - CARINI | 68.0 | 0.0 | 1738.0 |
33 | GIANFRY | 64.5 | 0.0 | 1669.0 |
33 | RICCARDO | 61.5 | 0.0 | 1669.0 |
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.