13a Giornata
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
13a Giornata
CLASSIFICA 'FANTAZIPARO' 13^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | 13^ | M.DIF. 13^ | TOTALE |
1 | ASSISI - VINCI | 76.0 | 0.0 | 952.5 |
1 | ASSOGIO | 77.0 | 0.0 | 952.5 |
3 | ZIUMICU | 86.5 | 0.0 | 949.5 |
4 | DANILO | 80.5 | 0.0 | 947.0 |
4 | ZIUCICCIU | 72.0 | 0.0 | 947.0 |
6 | ALESSANDRO | 81.5 | 0.0 | 944.5 |
7 | ELIDORO10 | 76.0 | 0.0 | 938.5 |
8 | LEROI1982 | 76.0 | 0.0 | 930.5 |
9 | MISTERUEFA | 63.5 | 0.0 | 926.0 |
10 | MECCA CORRADO | 68.5 | 0.0 | 921.0 |
11 | CALIO' - FRANCESCO | 84.5 | 0.0 | 918.0 |
12 | VINCENZO | 70.5 | 0.0 | 916.5 |
13 | BULLDOZER | 81.5 | 0.0 | 914.5 |
14 | MAVERICH | 68.0 | 0.0 | 913.0 |
15 | FEEL92 | 81.5 | 0.0 | 911.5 |
16 | ASSU MAZZI | 76.5 | 0.0 | 903.5 |
17 | PAX | 87.0 | 0.0 | 895.0 |
18 | ANGY802009 | 65.5 | 0.0 | 894.5 |
18 | UOLLY74 | 82.0 | 0.0 | 894.5 |
20 | LUMESCIU77 | 78.0 | 0.0 | 887.5 |
20 | RAFFAELE | 72.5 | 0.0 | 887.5 |
22 | ANTONIO81 | 58.0 | 0.0 | 885.0 |
23 | SALVO1984 | 79.0 | 0.0 | 884.5 |
24 | DOMENICO MIGLIAZZA | 57.5 | 0.0 | 881.5 |
24 | MARIO SCOZZAFAVA | 80.0 | 0.0 | 881.5 |
26 | DANY | 72.0 | 0.0 | 880.5 |
27 | MICU BECK'S | 55.0 | 0.0 | 880.0 |
28 | ABRAZADA NERAZZURRA | 58.5 | 0.0 | 878.5 |
29 | PIETRO DEL NERI | 57.0 | 0.0 | 873.0 |
30 | SERBO TRADITORE | 79.0 | 0.0 | 863.5 |
31 | BRIGEL E TOLONE | 76.0 | 0.0 | 848.0 |
32 | BURDINO - CARINI | 64.5 | 0.0 | 845.0 |
33 | GIANFRY | 71.5 | 0.0 | 837.5 |
34 | RICCARDO | 64.0 | 0.0 | 830.0 |
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.