6^ Giornata Classifica Fantaziparo 2014-2015
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2014-2015 :: Risultati e Classifiche Fantaziparo
Pagina 1 di 1 • Condividi
6^ Giornata Classifica Fantaziparo 2014-2015
Ultima modifica di Presidente il Lun Ott 06, 2014 10:00 pm, modificato 1 volta
Risultati e Classifica Girone A
Giornata 6
Sampdoria | 70 | 1 - 1 | 70 | Parma |
Chievo | 69.5 | 1 - 1 | 69 | Napoli |
Udinese | 78.5 | 3 - 1 | 67.5 | Sassuolo |
Lazio | 81 | 4 - 2 | 73.5 | Inter |
Empoli | 80.5 | 3 - 2 | 75 | Hellas Verona |
Juventus | 67.5 | 1 - 1 | 67 | Cesena |
Atalanta | 74.5 | 2 - 2 | 74.5 | Milan |
Genoa | 81.5 | 4 - 1 | 68.5 | Palermo |
Torino | 84 | 4 - 4 | 82 | AS Roma |
Fiorentina | 79.5 | 3 - 3 | 77 | Cagliari |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | Empoli | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
2 | Genoa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3 | Lazio | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 |
4 | Milan | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
5 | Napoli | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
6 | Udinese | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
7 | Torino | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 |
8 | AS Roma | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 |
9 | Cagliari | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 |
10 | Parma | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
11 | Palermo | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 16 | -3 |
12 | Sampdoria | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
13 | Fiorentina | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 14 | -3 |
14 | Chievo | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
15 | Inter | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 17 | -4 |
16 | Cesena | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
17 | Juventus | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
18 | Sassuolo | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
19 | Atalanta | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
20 | Hellas Verona | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 17 | -5 |
Risultati e Classifica Girone B
Giornata 6
Siena | 72.5 | 2 - 3 | 76 | Entella |
Bologna | 71 | 2 - 3 | 76.5 | Crotone |
Livorno | 68.5 | 1 - 2 | 75.5 | AC Bari |
Modena | 71 | 2 - 1 | 70 | Pro Vercelli |
Pescara | 83 | 4 - 1 | 70 | Latina |
Ternana | 78.5 | 3 - 2 | 72.5 | Lanciano |
Catania | 82.5 | 4 - 0 | 65 | Varese |
Spezia | 78.5 | 3 - 4 | 84.5 | Cittadella |
Avellino | 79.5 | 3 - 1 | 70.5 | Trapani |
Carpi | 68 | 1 - 4 | 81 | Perugia |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | Catania | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | Ternana | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | Avellino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
4 | Crotone | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
5 | Entella | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 |
6 | Cittadella | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
7 | Perugia | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
8 | Pro Vercelli | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
9 | Pescara | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 |
10 | Trapani | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
11 | Latina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
12 | Bologna | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | -4 |
13 | Siena | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 |
14 | Varese | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
15 | Lanciano | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
16 | AC Bari | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 |
17 | Modena | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 |
18 | Spezia | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | -4 |
19 | Livorno | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 14 | -6 |
20 | Carpi | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 14 | -9 |
Risultati e Classifica Girone C
Giornata 6
Marsala | 66.5 | 1 - 4 | 83.5 | Reggina |
Casertana | 68.5 | 1 - 4 | 82 | Vigor Lamezia |
Brindisi | 73 | 2 - 3 | 78.5 | Juve Stabia |
Cosenza | 75.5 | 2 - 1 | 70.5 | Salernitana |
Nocerina | 86.5 | 5 - 2 | 72.5 | Lecce |
Foggia | 77 | 3 - 4 | 83 | Messina |
Padova | 84 | 4 - 4 | 84 | Barletta |
Cremonese | 83.5 | 4 - 4 | 81.5 | FC Spal |
Aversana | 69.5 | 1 - 3 | 79.5 | Ercolanese |
Matera | 77.5 | 3 - 1 | 68 | Novara |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | Nocerina | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 |
2 | Ercolanese | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | Reggina | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
4 | Barletta | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 |
5 | Padova | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 |
6 | Matera | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
7 | Vigor Lamezia | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
8 | Cremonese | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 |
9 | Messina | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 19 | -3 |
10 | Juve Stabia | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | -1 |
11 | Lecce | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 |
12 | Salernitana | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 |
13 | Cosenza | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 15 | -3 |
14 | Brindisi | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11 | -1 |
15 | Marsala | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 15 | -6 |
16 | Novara | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 18 | -9 |
17 | Foggia | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 |
18 | Casertana | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | -7 |
19 | FC Spal | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | -7 |
20 | Aversana | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | -10 |
Risultati e Classifica Girone D
Giornata 6
Taranto | 75 | 2 - 1 | 69 | Carrarese |
Torres | 72.5 | 2 - 1 | 68 | Massese |
Rimini | 75.5 | 2 - 1 | 66.5 | Ascoli |
Treviso | 76 | 3 - 3 | 78.5 | Pro Sesto |
Poggibonsi | 67 | 1 - 2 | 74 | Forli |
Brescia | 85.5 | 4 - 1 | 69 | Cuneo |
Sant'Elena | 71.5 | 2 - 3 | 79.5 | Siracusa |
Fidelis Andria | 75.5 | 2 - 2 | 74 | Pistoiese |
Grosseto | 77 | 3 - 2 | 74.5 | Ancona |
FC Union Pro | 75.5 | 2 - 1 | 69.5 | Sarnese |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | Siracusa | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
2 | Forli | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 |
3 | Pro Sesto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
4 | Rimini | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 |
5 | Taranto | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
6 | Treviso | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
7 | Torres | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
8 | FC Union Pro | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
9 | Ancona | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
10 | Ascoli | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
11 | Poggibonsi | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 |
12 | Carrarese | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 |
13 | Brescia | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
14 | Sarnese | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
15 | Pistoiese | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
16 | Fidelis Andria | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 |
17 | Cuneo | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 20 | -8 |
18 | Sant'Elena | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 12 | -2 |
19 | Massese | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | -6 |
20 | Grosseto | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | -7 |
Risultati e Classifica Girone E
Giornata 6
Teramo | 65 | 0 - 3 | 78.5 | Reggiana |
Sudtirol | 77.5 | 3 - 0 | 58.5 | Albinoleffe |
Monza | 74 | 2 - 0 | 61.5 | Casale |
Venezia | 76 | 3 - 1 | 68.5 | Mantova |
Lecco | 76.5 | 3 - 1 | 69 | Vicenza |
Trento | 66 | 1 - 2 | 73.5 | ASD Urbino Pieve |
Viareggio | 63 | 0 - 2 | 71 | Atletico Torino |
Pro Vasto | 68 | 1 - 3 | 78.5 | Prato |
Frosinone | 72.5 | 2 - 2 | 75 | Pergolettese |
Calcio Como 1907 | 64 | 0 - 1 | 69 | Pavia |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | ASD Urbino Pieve | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
2 | Viareggio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | Atletico Torino | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 |
4 | Monza | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 |
5 | Albinoleffe | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 |
6 | Venezia | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
7 | Mantova | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
8 | Pro Vasto | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
9 | Reggiana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
10 | Sudtirol | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
11 | Frosinone | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
12 | Lecco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 |
13 | Casale | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 |
14 | Prato | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 |
15 | Pergolettese | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 |
16 | Pavia | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 |
17 | Calcio Como 1907 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
18 | Teramo | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | -5 |
19 | Vicenza | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14 | -7 |
20 | Trento | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | -9 |
Miglior Punteggio di Giornata
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2014-2015 :: Risultati e Classifiche Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi di questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum
|
|