4^ Giornata Classifica Fantaziparo 2014-2015
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2014-2015 :: Risultati e Classifiche Fantaziparo
Pagina 1 di 1 • Condividi
4^ Giornata Classifica Fantaziparo 2014-2015
Risultati e Classifica Girone A
Giornata 4
Udinese | 68 | 1 - 2 | 71 | Parma |
Lazio | 81 | 4 - 1 | 70.5 | Chievo |
Empoli | 73.5 | 2 - 2 | 75.5 | Sampdoria |
Juventus | 56.5 | 0 - 2 | 73 | Napoli |
Atalanta | 66 | 1 - 1 | 68.5 | Sassuolo |
Genoa | 76.5 | 3 - 2 | 71.5 | Inter |
Torino | 76.5 | 3 - 1 | 66.5 | Hellas Verona |
Fiorentina | 66.5 | 1 - 3 | 79 | Cesena |
Cagliari | 66.5 | 1 - 0 | 63 | Milan |
AS Roma | 77.5 | 3 - 4 | 85 | Palermo |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | Empoli | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2 | Napoli | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Milan | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
4 | Palermo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
5 | Cagliari | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
6 | Genoa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
7 | Parma | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
8 | Lazio | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 |
9 | Torino | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
10 | Sampdoria | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
11 | Cesena | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | AS Roma | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
13 | Sassuolo | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
14 | Udinese | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
15 | Juventus | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
16 | Inter | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 |
17 | Fiorentina | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 |
18 | Chievo | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 |
19 | Atalanta | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
20 | Hellas Verona | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 |
Risultati e Classifica Girone B
Giornata 4
Livorno | 72 | 2 - 0 | 63 | Entella |
Modena | 74 | 2 - 2 | 71 | Bologna |
Pescara | 64.5 | 0 - 3 | 80.5 | Siena |
Ternana | 73 | 2 - 1 | 70 | Crotone |
Catania | 74.5 | 2 - 0 | 60 | AC Bari |
Spezia | 70 | 1 - 3 | 78.5 | Pro Vercelli |
Avellino | 66.5 | 1 - 2 | 71 | Latina |
Carpi | 67 | 1 - 2 | 71 | Lanciano |
Perugia | 71.5 | 2 - 2 | 74.5 | Varese |
Trapani | 81 | 4 - 1 | 69 | Cittadella |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | Catania | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | Ternana | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | Pro Vercelli | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Perugia | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
5 | Avellino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
6 | Latina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7 | Bologna | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | Crotone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | Entella | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 |
10 | Varese | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
11 | Cittadella | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
12 | Trapani | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
13 | Lanciano | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
14 | Pescara | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | -4 |
15 | Livorno | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 |
16 | Siena | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 |
17 | Spezia | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 |
18 | AC Bari | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
19 | Modena | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
20 | Carpi | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Risultati e Classifica Girone C
Giornata 4
Brindisi | 60 | 0 - 2 | 72.5 | Reggina |
Cosenza | 67 | 1 - 2 | 75.5 | Casertana |
Nocerina | 73 | 2 - 1 | 66.5 | Marsala |
Foggia | 66 | 1 - 1 | 68.5 | Vigor Lamezia |
Padova | 71.5 | 2 - 2 | 72.5 | Juve Stabia |
Cremonese | 67.5 | 1 - 3 | 79 | Salernitana |
Aversana | 66 | 1 - 1 | 66 | Lecce |
Matera | 83 | 4 - 0 | 58.5 | Messina |
Novara | 56 | 0 - 5 | 87 | Barletta |
Ercolanese | 70 | 1 - 0 | 63.5 | FC Spal |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | Barletta | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | Nocerina | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Ercolanese | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Reggina | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | Padova | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
6 | Lecce | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
7 | Cremonese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
8 | Salernitana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
9 | Matera | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
10 | Marsala | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
11 | Novara | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 |
12 | Casertana | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
13 | Juve Stabia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
14 | Vigor Lamezia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
15 | Cosenza | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 |
16 | FC Spal | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |
17 | Brindisi | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
18 | Foggia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
19 | Messina | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | -6 |
20 | Aversana | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Risultati e Classifica Girone D
Giornata 4
Rimini | 71 | 2 - 1 | 70 | Carrarese |
Treviso | 73 | 2 - 1 | 68 | Torres |
Poggibonsi | 70.5 | 1 - 1 | 69.5 | Taranto |
Brescia | 68 | 1 - 2 | 72 | Massese |
Sant'Elena | 70 | 1 - 3 | 78.5 | Ascoli |
Fidelis Andria | 68.5 | 1 - 4 | 82 | Pro Sesto |
Grosseto | 56 | 0 - 3 | 77.5 | Forli |
FC Union Pro | 74 | 2 - 1 | 68.5 | Cuneo |
Sarnese | 74.5 | 2 - 2 | 74 | Siracusa |
Ancona | 73.5 | 2 - 1 | 69 | Pistoiese |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | Forli | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
2 | Pro Sesto | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | Rimini | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
4 | Ascoli | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5 | Siracusa | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | Ancona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
7 | FC Union Pro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | Carrarese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
9 | Taranto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
10 | Treviso | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
11 | Sarnese | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
12 | Poggibonsi | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
13 | Fidelis Andria | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
14 | Massese | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
15 | Torres | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
16 | Brescia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
17 | Sant'Elena | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 |
18 | Pistoiese | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
19 | Cuneo | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | -6 |
20 | Grosseto | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 |
Risultati e Classifica Girone E
Giornata 4
Monza | 71.5 | 2 - 1 | 70.5 | Reggiana |
Venezia | 72.5 | 2 - 1 | 67.5 | Sudtirol |
Lecco | 74 | 2 - 2 | 75 | Teramo |
Trento | 69.5 | 1 - 4 | 82.5 | Albinoleffe |
Viareggio | 72 | 2 - 1 | 70 | Casale |
Pro Vasto | 75.5 | 2 - 1 | 67.5 | Mantova |
Frosinone | 77.5 | 3 - 1 | 69.5 | Vicenza |
Calcio Como 1907 | 71.5 | 2 - 2 | 72.5 | ASD Urbino Pieve |
Pavia | 64.5 | 0 - 5 | 87.5 | Atletico Torino |
Pergolettese | 71.5 | 2 - 0 | 48 | Prato |
Squadra | Punti | G | V | P | N | GF | GS | DR | |
1 | ASD Urbino Pieve | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 | Viareggio | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Albinoleffe | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
4 | Venezia | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
5 | Mantova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
6 | Frosinone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
7 | Pro Vasto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | Atletico Torino | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 |
9 | Calcio Como 1907 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
10 | Monza | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 |
11 | Reggiana | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
12 | Lecco | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
13 | Casale | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
14 | Teramo | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
15 | Pavia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
16 | Pergolettese | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |
17 | Sudtirol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
18 | Trento | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
19 | Vicenza | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
20 | Prato | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 |
Miglior Punteggio di Giornata
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2014-2015 :: Risultati e Classifiche Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi di questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum
|
|