32^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2015-2016 :: Risultati e Classifiche Fantaziparo
Pagina 1 di 1
32^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
Squadra | Utente | Punti | |
1 | Cittadella | frankosh | 2.441,0 |
2 | Ternana | Michele.Signori.9 | 2.432,5 |
3 | Pro Vercelli | gdlaa81 | 2.411,0 |
4 | Grosseto | fantacash | 2.407,5 |
5 | Perugia | lukynho | 2.407,5 |
6 | Varese | Soragni | 2.407,0 |
7 | Forli' | betoruscorules | 2.403,0 |
8 | Prato | Sasipalmi | 2.389,5 |
9 | Cavese | vito83 | 2.375,5 |
10 | Benevento | piccoloanto | 2.374,0 |
11 | Bari | paolodefilippis | 2.369,5 |
12 | Bologna | Alebolo | 2.367,0 |
13 | Salernitana | Mammasantissima | 2.365,5 |
14 | Catania | DGAMEX | 2.364,0 |
15 | Asti | Ago1978 | 2.364,0 |
16 | Torres | gabryb79 | 2.362,0 |
17 | Legnano | biggiesmalls85 | 2.362,0 |
18 | Monza | biggiesmalls85 | 2.360,0 |
19 | Novara | morenoorlando | 2.359,5 |
20 | Savoia | angy802009 | 2.358,0 |
21 | Frosinone | zevius99 | 2.357,0 |
22 | Pro Patria | sagitt71 | 2.357,0 |
23 | Piacenza | biondi4884 | 2.352,5 |
24 | Vigor Lamezia | THE_PRINCE | 2.352,0 |
25 | Latina | LorenzoPimpinella | 2.351,5 |
26 | Brindisi | Carioca | 2.347,0 |
27 | Casertana | lordHenry | 2.345,5 |
28 | Treviso | Alebolo | 2.345,0 |
29 | Ancona | cuco01 | 2.345,0 |
30 | Messina | marpap | 2.338,5 |
31 | Siracusa | Siracusa | 2.337,5 |
32 | Matera | anto_08 | 2.337,0 |
33 | Juventus | Catia91 | 2.331,5 |
34 | Atalanta | ciccetti65 | 2.326,0 |
35 | Pro Sesto | evedan81 | 2.326,0 |
36 | Catanzaro | Ziparo | 2.323,5 |
37 | Teramo | Realdevid | 2.323,0 |
38 | Arezzo | Capino83 | 2.322,0 |
39 | Lazio | Corsaro7 | 2.320,5 |
40 | Sampdoria | anton11 | 2.316,5 |
41 | Cesena | psycokiller | 2.314,0 |
42 | Pistoiese | DANICIRO | 2.311,0 |
43 | Vicenza | GELATOGOMIAMIBEACH | 2.310,5 |
44 | Genoa | meccacorrado | 2.308,0 |
45 | Lecco | simo_92 | 2.307,5 |
46 | Fiorentina | Pietro_delneri | 2.307,5 |
47 | Savona | enricandre | 2.307,0 |
48 | Napoli | thefools | 2.305,0 |
49 | Pergolettese | Schiello | 2.304,5 |
50 | Barletta | Acpalombaio2004 | 2.304,0 |
51 | Fidelis Andria | forzalabari | 2.302,0 |
52 | Entella | gabymen | 2.301,5 |
53 | Reggina | vucinic86 | 2.301,5 |
54 | Avellino | BULLDOZER | 2.299,5 |
55 | Chievo | Principe88 | 2.299,5 |
56 | Cagliari | alessandr0 | 2.299,0 |
57 | Akragas | Lucianopuzzangara | 2.299,0 |
58 | Juve Stabia | mimmonaja1988 | 2.297,5 |
59 | Palermo | gio89pa | 2.292,5 |
60 | Verona | GNAPLES | 2.292,0 |
61 | Lupa Roma | batio1723 | 2.287,0 |
62 | Brescia | andreabrescia | 2.286,5 |
63 | Giana Erminio | Karcifa | 2.284,0 |
64 | Spezia | kolsch | 2.279,5 |
65 | Reggiana | GoldbetPalermo | 2.279,0 |
66 | Parma | denys92 | 2.276,0 |
67 | Nuorese | BeppeFalco93 | 2.275,0 |
68 | Cremonese | Gennychicco | 2.272,0 |
69 | Empoli | newteam91 | 2.270,5 |
70 | Taranto | Jessep | 2.268,0 |
71 | Padova | Vincypokery | 2.262,5 |
72 | Carrarese | peppenick | 2.259,5 |
73 | Lecce | leroi1982 | 2.259,0 |
74 | Siena | Da_ni_co | 2.255,5 |
75 | Turris | angy802009 | 2.253,5 |
76 | Mantova | eporediese | 2.250,0 |
77 | Inter | ziucicciu | 2.249,5 |
78 | Tuttocuoio | Domtranslator | 2.247,5 |
79 | Cuneo | FIZIO80 | 2.241,5 |
80 | Albinoleffe | robgiamm98 | 2.241,5 |
81 | Cosenza | ziofifi86 | 2.241,0 |
82 | Crotone | Cicciuzzo88 | 2.235,0 |
83 | Venezia | albertodg80 | 2.234,5 |
84 | Lupa Castelli Romani | caiogiulio | 2.230,0 |
85 | Trapani | guarinigianluigi | 2.224,5 |
86 | Sudtirol | lodrehg | 2.222,0 |
87 | Lanciano | Danielematteo1 | 2.221,0 |
88 | Viareggio | KenLee | 2.221,0 |
89 | Livorno | lancers1959 | 2.220,5 |
90 | Como | ilvins90 | 2.219,5 |
91 | Carpi | overmax | 2.215,0 |
92 | Melfi | angelo8710 | 2.213,0 |
93 | Roma | dandi85 | 2.208,0 |
94 | Torino | Bebe56 | 2.202,0 |
95 | Aversana | chiamarsibomber | 2.202,0 |
96 | Sorrento | donato31 | 2.201,0 |
97 | L'Aquila | paone92 | 2.201,0 |
98 | Foggia | basetta88 | 2.199,5 |
99 | Gubbio | villa.10 | 2.197,5 |
100 | Spal | gianlu89x | 2.197,0 |
101 | Pescara | simonds95 | 2.190,0 |
102 | San Marino | biabianyparma | 2.190,0 |
103 | Rimini | pane86 | 2.188,0 |
104 | Lumezzane | zavarov | 2.188,0 |
105 | Udinese | superbingo | 2.186,5 |
106 | Sant' Arcangelo | biabianyparma | 2.183,0 |
107 | Mestre | Ely1983 | 2.181,0 |
108 | Nocerina | vito83 | 2.178,5 |
109 | Olbia | pischi79ca | 2.175,0 |
110 | Modena | Nikocasalvieri | 2.171,0 |
111 | Sassuolo | Zanu_99 | 2.168,5 |
112 | Milan | nico86 | 2.165,0 |
113 | Potenza | franciscko | 2.155,5 |
114 | Ascoli | Talpeppe | 2.154,5 |
115 | Pavia | Bianconeroavita | 2.143,5 |
116 | Ischia | Mondi978 | 2.143,0 |
117 | Sestri Levante | pusanese22 | 2.130,0 |
118 | Feralpi Salò | andreabrescia | 2.087,0 |
119 | Lucchese | giovi972 | 2.062,0 |
120 | Pisa | LoSpecialOne | 1.887,5 |
Ritorno Ottavi di Finale
(27^ di campionato)Trentaduesimi (Andata)
Avellino | 75 | 2 - 1 | 69 | Parma |
Treviso | 70 | 1 - 1 | 68.5 | Verona |
Bari | 69 | 1 - 1 | 69.5 | Catanzaro |
Lupa Roma | 66 | 1 - 0 | 65.5 | Matera |
Torres | 74 | 2 - 1 | 70 | Brescia |
Cesena | 70 | 1 - 2 | 73 | Cagliari |
Grosseto | 78 | 3 - 1 | 70 | Barletta |
Napoli | 72.5 | 2 - 1 | 68 | Salernitana |
Catania | 77.5 | 3 - 3 | 78 | Brindisi |
Frosinone | 70 | 1 - 2 | 75.5 | Palermo |
Cavese | 76.5 | 3 - 3 | 77.5 | Prato |
Vicenza | 65 | 0 - 1 | 66 | Forli' |
Fiorentina | 70.5 | 1 - 1 | 68.5 | Vigor Lamezia |
Messina | 84.5 | 4 - 2 | 71.5 | Ternana |
Piacenza | 82 | 4 - 1 | 70 | Legnano |
Ancona | 59.5 | 0 - 3 | 79.5 | Varese |
Atalanta | 70.5 | 1 - 2 | 72 | Casertana |
Spezia | 76.5 | 3 - 0 | 65 | Teramo |
Chievo | 56 | 0 - 1 | 67 | Savona |
Pro Vercelli | 83 | 4 - 2 | 75.5 | Arezzo |
Siracusa | 73.5 | 2 - 1 | 68.5 | Entella |
Cittadella | 71 | 2 - 0 | 64.5 | Reggina |
Lazio | 77 | 3 - 2 | 71 | Novara |
Asti | 77 | 3 - 1 | 70 | Monza |
Pistoiese | 72 | 2 - 1 | 69 | Juventus |
Reggiana | 64 | 0 - 1 | 70.5 | Juve Stabia |
Fidelis Andria | 66 | 1 - 1 | 69.5 | Pro Patria |
Benevento | 82 | 4 - 3 | 78.5 | Perugia |
Genoa | 72 | 2 - 1 | 70 | Bologna |
Savoia | 70 | 1 - 3 | 80 | Latina |
Pro Sesto | 71.5 | 2 - 1 | 70.5 | Sampdoria |
Akragas | 57 | 0 - 1 | 67 | Lecco |
(28^ di campionato)Trentaduesimi (Ritorno)
Parma | 62.5 | 0 - 2 | 75 | Avellino |
Verona | 76 | 3 - 3 | 77.5 | Treviso |
Catanzaro | 76.5 | 3 - 3 | 78 | Bari |
Matera | 74 | 2 - 1 | 70 | Lupa Roma |
Brescia | 75.5 | 2 - 3 | 76 | Torres |
Cagliari | 83 | 4 - 2 | 72.5 | Cesena |
Barletta | 69 | 1 - 3 | 76 | Grosseto |
Salernitana | 70 | 1 - 3 | 77 | Napoli |
Brindisi | 82 | 4 - 3 | 77 | Catania |
Palermo | 65.5 | 0 - 3 | 80.5 | Frosinone |
Prato | 82 | 4 - 1 | 70 | Cavese |
Forli' | 84.5 | 4 - 0 | 64 | Vicenza |
Vigor Lamezia | 76.5 | 3 - 3 | 76 | Fiorentina |
Ternana | 82 | 4 - 3 | 78 | Messina |
Legnano | 80 | 3 - 1 | 69 | Piacenza |
Varese | 79 | 3 - 1 | 68 | Ancona |
Casertana | 81 | 4 - 3 | 77.5 | Atalanta |
Teramo | 84 | 4 - 1 | 66 | Spezia |
Savona | 77.5 | 3 - 2 | 73 | Chievo |
Arezzo | 71 | 2 - 3 | 77 | Pro Vercelli |
Entella | 69 | 1 - 1 | 68 | Siracusa |
Reggina | 70 | 1 - 4 | 82.5 | Cittadella |
Novara | 71 | 2 - 3 | 76 | Lazio |
Monza | 79.5 | 3 - 1 | 70.5 | Asti |
Juventus | 72.5 | 2 - 0 | 62.5 | Pistoiese |
Juve Stabia | 90.5 | 5 - 1 | 70 | Reggiana |
Pro Patria | 72.5 | 2 - 1 | 70.5 | Fidelis Andria |
Perugia | 80.5 | 3 - 0 | 65.5 | Benevento |
Bologna | 80.5 | 3 - 1 | 70.5 | Genoa |
Latina | 76 | 3 - 1 | 69.5 | Savoia |
Sampdoria | 68 | 1 - 0 | 62 | Pro Sesto |
Lecco | 73.5 | 2 - 0 | 63 | Akragas |
(29^ di campionato)Sedicesimi (Andata)
Avellino | 67 | 1 - 2 | 73.5 | Treviso |
Bari | 66.5 | 1 - 2 | 72.5 | Matera |
Torres | 73.5 | 2 - 2 | 71 | Cagliari |
Grosseto | 76.5 | 3 - 2 | 74.5 | Napoli |
Brindisi | 75.5 | 2 - 2 | 75.5 | Frosinone |
Prato | 69 | 1 - 2 | 71 | Forli' |
Fiorentina | 68.5 | 1 - 1 | 68 | Messina |
Piacenza | 74 | 2 - 3 | 76 | Varese |
Casertana | 70.5 | 1 - 1 | 69.5 | Teramo |
Savona | 74.5 | 2 - 2 | 75.5 | Pro Vercelli |
Siracusa | 72 | 2 - 3 | 76 | Cittadella |
Lazio | 70.5 | 1 - 3 | 76 | Monza |
Juventus | 72.5 | 2 - 1 | 69 | Juve Stabia |
Pro Patria | 72.5 | 2 - 2 | 75.5 | Perugia |
Bologna | 64 | 0 - 2 | 75 | Latina |
Sampdoria | 69 | 1 - 1 | 70 | Lecco |
(30^ di campionato)Sedicesimi (Ritorno)
Treviso | 76 | 3 - 3 | 78.5 | Avellino |
Matera | 82 | 4 - 3 | 79.5 | Bari |
Cagliari | 74 | 2 - 3 | 79.5 | Torres |
Napoli | 82.5 | 4 - 4 | 81.5 | Grosseto |
Frosinone | 81 | 4 - 6 | 91.5 | Brindisi |
Forli' | 77.5 | 3 - 3 | 80.5 | Prato |
Messina | 76 | 3 - 2 | 73 | Fiorentina |
Varese | 73.5 | 2 - 5 | 88 | Piacenza |
Teramo | 80 | 3 - 3 | 78.5 | Casertana |
Pro Vercelli | 80 | 3 - 2 | 72 | Savona |
Cittadella | 79 | 3 - 3 | 80 | Siracusa |
Monza | 85 | 4 - 4 | 83.5 | Lazio |
Juve Stabia | 73 | 2 - 3 | 77 | Juventus |
Perugia | 79.5 | 3 - 4 | 83.5 | Pro Patria |
Latina | 83 | 4 - 4 | 84 | Bologna |
Lecco | 77 | 3 - 5 | 88 | Sampdoria |
(31^ di campionato)Ottavi (Andata)
Treviso | 66.5 | 1 - 4 | 85.5 | Matera |
Torres | 68.5 | 1 - 1 | 67 | Grosseto |
Brindisi | 70 | 1 - 1 | 69.5 | Forli' |
Messina | 65 | 0 - 0 | 55 | Piacenza |
Teramo | 76.5 | 3 - 2 | 71 | Pro Vercelli |
Cittadella | 69.5 | 1 - 3 | 78 | Monza |
Juventus | 68 | 1 - 0 | 55 | Pro Patria |
Latina | 73.5 | 2 - 1 | 68 | Sampdoria |
(32^ di campionato)Ottavi (Ritorno)
Matera | 75.5 | 2 - 1 | 69 | Treviso |
Grosseto | 78.5 | 3 - 3 | 77 | Torres |
Forli' | 79.5 | 3 - 3 | 80.5 | Brindisi |
Piacenza | 79 | 3 - 3 | 78 | Messina |
Pro Vercelli | 76 | 3 - 3 | 78.5 | Teramo |
Monza | 78.5 | 3 - 4 | 83.5 | Cittadella |
Pro Patria | 73 | 2 - 3 | 78 | Juventus |
Sampdoria | 69 | 1 - 3 | 76 | Latina |
Miglior Punteggio di Giornata
Squadra | Utente | Punti | |
1 | Nocerina | vito83 | 85,0 |
2 | Crotone | Cicciuzzo88 | 84,0 |
3 | Cittadella | frankosh | 83,5 |
4 | Atalanta | ciccetti65 | 81,5 |
5 | Legnano | biggiesmalls85 | 81,0 |
6 | Brindisi | Carioca | 80,5 |
7 | Reggiana | GoldbetPalermo | 80,5 |
8 | Catanzaro | Ziparo | 80,0 |
9 | Varese | Soragni | 80,0 |
10 | Forli' | betoruscorules | 79,5 |
11 | Prato | Sasipalmi | 79,5 |
12 | Carrarese | peppenick | 79,0 |
13 | Piacenza | biondi4884 | 79,0 |
14 | Fiorentina | Pietro_delneri | 78,5 |
15 | Frosinone | zevius99 | 78,5 |
16 | Grosseto | fantacash | 78,5 |
17 | Teramo | Realdevid | 78,5 |
18 | Perugia | lukynho | 78,5 |
19 | Turris | angy802009 | 78,5 |
20 | Monza | biggiesmalls85 | 78,5 |
21 | Ternana | Michele.Signori.9 | 78,0 |
22 | Juventus | Catia91 | 78,0 |
23 | Bari | paolodefilippis | 78,0 |
24 | Cremonese | Gennychicco | 78,0 |
25 | Messina | marpap | 78,0 |
26 | Cavese | vito83 | 78,0 |
27 | Catania | DGAMEX | 77,5 |
28 | Sassuolo | Zanu_99 | 77,5 |
29 | Savoia | angy802009 | 77,5 |
30 | Vigor Lamezia | THE_PRINCE | 77,5 |
31 | Lupa Castelli Romani | caiogiulio | 77,5 |
32 | Savona | enricandre | 77,5 |
33 | Brescia | andreabrescia | 77,0 |
34 | Lazio | Corsaro7 | 77,0 |
35 | Lupa Roma | batio1723 | 77,0 |
36 | Trapani | guarinigianluigi | 77,0 |
37 | Torres | gabryb79 | 77,0 |
38 | Milan | nico86 | 76,5 |
39 | Bologna | Alebolo | 76,5 |
40 | Udinese | superbingo | 76,5 |
41 | Latina | LorenzoPimpinella | 76,0 |
42 | Pro Vercelli | gdlaa81 | 76,0 |
43 | Matera | anto_08 | 75,5 |
44 | Cagliari | alessandr0 | 75,5 |
45 | Novara | morenoorlando | 75,5 |
46 | Pavia | Bianconeroavita | 75,0 |
47 | Albinoleffe | robgiamm98 | 74,5 |
48 | Ancona | cuco01 | 74,0 |
49 | Lucchese | giovi972 | 74,0 |
50 | Aversana | chiamarsibomber | 74,0 |
51 | Benevento | piccoloanto | 73,5 |
52 | Spal | gianlu89x | 73,5 |
53 | Casertana | lordHenry | 73,0 |
54 | Pistoiese | DANICIRO | 73,0 |
55 | Pro Patria | sagitt71 | 73,0 |
56 | Empoli | newteam91 | 72,5 |
57 | Foggia | basetta88 | 72,0 |
58 | Giana Erminio | Karcifa | 72,0 |
59 | Modena | Nikocasalvieri | 72,0 |
60 | San Marino | biabianyparma | 72,0 |
61 | Siena | Da_ni_co | 72,0 |
62 | Cuneo | FIZIO80 | 71,5 |
63 | Verona | GNAPLES | 71,5 |
64 | Avellino | BULLDOZER | 71,0 |
65 | Potenza | franciscko | 71,0 |
66 | Padova | Vincypokery | 70,5 |
67 | Parma | denys92 | 70,5 |
68 | Lecce | leroi1982 | 70,5 |
69 | Vicenza | GELATOGOMIAMIBEACH | 70,5 |
70 | Asti | Ago1978 | 70,5 |
71 | Pergolettese | Schiello | 70,0 |
72 | Inter | ziucicciu | 69,5 |
73 | Sant' Arcangelo | biabianyparma | 69,5 |
74 | Olbia | pischi79ca | 69,5 |
75 | Treviso | Alebolo | 69,0 |
76 | Taranto | Jessep | 69,0 |
77 | Rimini | pane86 | 69,0 |
78 | Sampdoria | anton11 | 69,0 |
79 | Gubbio | villa.10 | 69,0 |
80 | L'Aquila | paone92 | 68,5 |
81 | Nuorese | BeppeFalco93 | 68,5 |
82 | Lumezzane | zavarov | 68,5 |
83 | Siracusa | Siracusa | 68,0 |
84 | Entella | gabymen | 67,5 |
85 | Barletta | Acpalombaio2004 | 67,5 |
86 | Fidelis Andria | forzalabari | 67,0 |
87 | Reggina | vucinic86 | 67,0 |
88 | Salernitana | Mammasantissima | 67,0 |
89 | Roma | dandi85 | 66,5 |
90 | Pescara | simonds95 | 66,5 |
91 | Pro Sesto | evedan81 | 66,5 |
92 | Cosenza | ziofifi86 | 66,0 |
93 | Spezia | kolsch | 66,0 |
94 | Viareggio | KenLee | 65,0 |
95 | Venezia | albertodg80 | 64,5 |
96 | Sestri Levante | pusanese22 | 64,5 |
97 | Genoa | meccacorrado | 64,0 |
98 | Livorno | lancers1959 | 64,0 |
99 | Lecco | simo_92 | 63,5 |
100 | Como | ilvins90 | 63,5 |
101 | Arezzo | Capino83 | 63,5 |
102 | Ischia | Mondi978 | 63,5 |
103 | Pisa | LoSpecialOne | 63,5 |
104 | Sorrento | donato31 | 63,0 |
105 | Napoli | thefools | 62,5 |
106 | Akragas | Lucianopuzzangara | 62,5 |
107 | Lanciano | Danielematteo1 | 62,0 |
108 | Melfi | angelo8710 | 62,0 |
109 | Palermo | gio89pa | 61,5 |
110 | Feralpi Salò | andreabrescia | 61,5 |
111 | Juve Stabia | mimmonaja1988 | 61,0 |
112 | Ascoli | Talpeppe | 61,0 |
113 | Mantova | eporediese | 60,0 |
114 | Chievo | Principe88 | 59,5 |
115 | Mestre | Ely1983 | 59,5 |
116 | Carpi | overmax | 58,5 |
117 | Cesena | psycokiller | 57,5 |
118 | Tuttocuoio | Domtranslator | 57,5 |
119 | Torino | Bebe56 | 50,5 |
120 | Sudtirol | lodrehg | 48,0 |
Argomenti simili
» 7^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 10^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 16^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 19^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 23^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 10^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 16^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 19^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 23^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2015-2016 :: Risultati e Classifiche Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.