25^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2015-2016 :: Risultati e Classifiche Fantaziparo
Pagina 1 di 1
25^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
Squadra | Utente | Punti | |
1 | Cittadella | frankosh | 1.907,0 |
2 | Ternana | Michele.Signori.9 | 1.888,5 |
3 | Grosseto | fantacash | 1.884,0 |
4 | Forli' | betoruscorules | 1.884,0 |
5 | Salernitana | Mammasantissima | 1.881,5 |
6 | Pro Vercelli | gdlaa81 | 1.875,5 |
7 | Varese | Soragni | 1.873,5 |
8 | Perugia | lukynho | 1.868,0 |
9 | Benevento | piccoloanto | 1.867,5 |
10 | Cavese | vito83 | 1.867,5 |
11 | Pro Patria | sagitt71 | 1.866,5 |
12 | Ancona | cuco01 | 1.862,0 |
13 | Prato | Sasipalmi | 1.860,5 |
14 | Bari | paolodefilippis | 1.859,0 |
15 | Asti | Ago1978 | 1.855,5 |
16 | Bologna | Alebolo | 1.853,5 |
17 | Vigor Lamezia | THE_PRINCE | 1.849,0 |
18 | Legnano | biggiesmalls85 | 1.847,0 |
19 | Akragas | Lucianopuzzangara | 1.845,0 |
20 | Savoia | angy802009 | 1.844,5 |
21 | Treviso | Alebolo | 1.844,0 |
22 | Siracusa | Siracusa | 1.844,0 |
23 | Piacenza | biondi4884 | 1.843,5 |
24 | Torres | gabryb79 | 1.840,0 |
25 | Novara | morenoorlando | 1.837,5 |
26 | Casertana | lordHenry | 1.836,0 |
27 | Frosinone | zevius99 | 1.833,0 |
28 | Arezzo | Capino83 | 1.832,0 |
29 | Fidelis Andria | forzalabari | 1.831,5 |
30 | Lecco | simo_92 | 1.824,5 |
31 | Cesena | psycokiller | 1.824,0 |
32 | Chievo | Principe88 | 1.823,0 |
33 | Vicenza | GELATOGOMIAMIBEACH | 1.822,0 |
34 | Pistoiese | DANICIRO | 1.821,5 |
35 | Catania | DGAMEX | 1.820,0 |
36 | Latina | LorenzoPimpinella | 1.820,0 |
37 | Reggina | vucinic86 | 1.819,5 |
38 | Genoa | meccacorrado | 1.817,0 |
39 | Atalanta | ciccetti65 | 1.817,0 |
40 | Messina | marpap | 1.815,5 |
41 | Sampdoria | anton11 | 1.814,0 |
42 | Palermo | gio89pa | 1.812,5 |
43 | Pro Sesto | evedan81 | 1.812,5 |
44 | Juventus | Catia91 | 1.811,5 |
45 | Monza | biggiesmalls85 | 1.809,0 |
46 | Matera | anto_08 | 1.807,5 |
47 | Lazio | Corsaro7 | 1.807,0 |
48 | Fiorentina | Pietro_delneri | 1.805,5 |
49 | Entella | gabymen | 1.805,0 |
50 | Teramo | Realdevid | 1.801,0 |
51 | Juve Stabia | mimmonaja1988 | 1.800,5 |
52 | Catanzaro | Ziparo | 1.800,0 |
53 | Spezia | kolsch | 1.799,5 |
54 | Avellino | BULLDOZER | 1.797,0 |
55 | Reggiana | GoldbetPalermo | 1.795,5 |
56 | Barletta | Acpalombaio2004 | 1.794,5 |
57 | Napoli | thefools | 1.794,0 |
58 | Brindisi | Carioca | 1.792,0 |
59 | Brescia | andreabrescia | 1.790,0 |
60 | Savona | enricandre | 1.787,0 |
61 | Parma | denys92 | 1.786,5 |
62 | Verona | GNAPLES | 1.784,5 |
63 | Nuorese | BeppeFalco93 | 1.783,5 |
64 | Lupa Roma | batio1723 | 1.778,0 |
65 | Cagliari | alessandr0 | 1.776,5 |
66 | Empoli | newteam91 | 1.775,0 |
67 | Pergolettese | Schiello | 1.773,0 |
68 | Carrarese | peppenick | 1.771,5 |
69 | Carpi | overmax | 1.769,5 |
70 | Cremonese | Gennychicco | 1.769,0 |
71 | Tuttocuoio | Domtranslator | 1.769,0 |
72 | Giana Erminio | Karcifa | 1.767,0 |
73 | Padova | Vincypokery | 1.765,0 |
74 | Sudtirol | lodrehg | 1.763,0 |
75 | Torino | Bebe56 | 1.760,5 |
76 | Trapani | guarinigianluigi | 1.759,0 |
77 | Inter | ziucicciu | 1.757,5 |
78 | Taranto | Jessep | 1.757,5 |
79 | Venezia | albertodg80 | 1.756,0 |
80 | Lanciano | Danielematteo1 | 1.755,0 |
81 | Viareggio | KenLee | 1.753,0 |
82 | Albinoleffe | robgiamm98 | 1.752,0 |
83 | Siena | Da_ni_co | 1.751,0 |
84 | Cosenza | ziofifi86 | 1.748,0 |
85 | L'Aquila | paone92 | 1.746,0 |
86 | Roma | dandi85 | 1.745,5 |
87 | Turris | angy802009 | 1.745,0 |
88 | Mestre | Ely1983 | 1.743,5 |
89 | Livorno | lancers1959 | 1.743,5 |
90 | Mantova | eporediese | 1.742,5 |
91 | Cuneo | FIZIO80 | 1.740,5 |
92 | Lumezzane | zavarov | 1.740,5 |
93 | Lecce | leroi1982 | 1.739,5 |
94 | Como | ilvins90 | 1.739,5 |
95 | Olbia | pischi79ca | 1.736,5 |
96 | Rimini | pane86 | 1.734,5 |
97 | Melfi | angelo8710 | 1.732,0 |
98 | Lupa Castelli Romani | caiogiulio | 1.732,0 |
99 | Pescara | simonds95 | 1.728,0 |
100 | San Marino | biabianyparma | 1.726,5 |
101 | Sorrento | donato31 | 1.725,0 |
102 | Gubbio | villa.10 | 1.725,0 |
103 | Spal | gianlu89x | 1.725,0 |
104 | Foggia | basetta88 | 1.723,5 |
105 | Sassuolo | Zanu_99 | 1.720,5 |
106 | Crotone | Cicciuzzo88 | 1.717,5 |
107 | Udinese | superbingo | 1.716,5 |
108 | Sant' Arcangelo | biabianyparma | 1.712,5 |
109 | Ascoli | Talpeppe | 1.712,0 |
110 | Modena | Nikocasalvieri | 1.696,5 |
111 | Aversana | chiamarsibomber | 1.695,5 |
112 | Milan | nico86 | 1.687,0 |
113 | Potenza | franciscko | 1.687,0 |
114 | Sestri Levante | pusanese22 | 1.685,0 |
115 | Pavia | Bianconeroavita | 1.680,0 |
116 | Ischia | Mondi978 | 1.673,5 |
117 | Nocerina | vito83 | 1.662,0 |
118 | Feralpi Salò | andreabrescia | 1.646,0 |
119 | Lucchese | giovi972 | 1.623,5 |
120 | Pisa | LoSpecialOne | 1.496,0 |
Miglior Punteggio di Giornata
Squadra | Utente | Punti | |
1 | Inter | ziucicciu | 85,0 |
2 | Spezia | kolsch | 83,0 |
3 | Crotone | Cicciuzzo88 | 82,0 |
4 | Parma | denys92 | 80,0 |
5 | Prato | Sasipalmi | 80,0 |
6 | Torino | Bebe56 | 78,0 |
7 | Pistoiese | DANICIRO | 78,0 |
8 | Pergolettese | Schiello | 78,0 |
9 | Padova | Vincypokery | 77,5 |
10 | Matera | anto_08 | 77,5 |
11 | Lupa Roma | batio1723 | 77,0 |
12 | Carpi | overmax | 77,0 |
13 | Como | ilvins90 | 77,0 |
14 | Genoa | meccacorrado | 76,5 |
15 | Gubbio | villa.10 | 76,5 |
16 | Pavia | Bianconeroavita | 76,5 |
17 | Messina | marpap | 76,0 |
18 | Reggiana | GoldbetPalermo | 76,0 |
19 | Spal | gianlu89x | 76,0 |
20 | Brescia | andreabrescia | 75,5 |
21 | Savoia | angy802009 | 75,5 |
22 | Lucchese | giovi972 | 75,5 |
23 | Aversana | chiamarsibomber | 75,5 |
24 | Sampdoria | anton11 | 75,0 |
25 | Pro Vercelli | gdlaa81 | 74,5 |
26 | Sorrento | donato31 | 74,5 |
27 | Siracusa | Siracusa | 74,0 |
28 | Pescara | simonds95 | 74,0 |
29 | Lumezzane | zavarov | 74,0 |
30 | Roma | dandi85 | 73,0 |
31 | Cosenza | ziofifi86 | 73,0 |
32 | Udinese | superbingo | 73,0 |
33 | Cremonese | Gennychicco | 73,0 |
34 | Viareggio | KenLee | 72,5 |
35 | Chievo | Principe88 | 72,5 |
36 | Sant' Arcangelo | biabianyparma | 72,5 |
37 | Taranto | Jessep | 72,0 |
38 | Pro Sesto | evedan81 | 72,0 |
39 | Nuorese | BeppeFalco93 | 72,0 |
40 | Benevento | piccoloanto | 71,5 |
41 | Verona | GNAPLES | 71,0 |
42 | Arezzo | Capino83 | 71,0 |
43 | Giana Erminio | Karcifa | 71,0 |
44 | Carrarese | peppenick | 71,0 |
45 | Barletta | Acpalombaio2004 | 71,0 |
46 | Grosseto | fantacash | 70,5 |
47 | Livorno | lancers1959 | 70,5 |
48 | Fidelis Andria | forzalabari | 70,5 |
49 | Siena | Da_ni_co | 70,5 |
50 | Cuneo | FIZIO80 | 70,0 |
51 | Lanciano | Danielematteo1 | 70,0 |
52 | Feralpi Salò | andreabrescia | 70,0 |
53 | Tuttocuoio | Domtranslator | 70,0 |
54 | Cittadella | frankosh | 69,5 |
55 | Varese | Soragni | 69,5 |
56 | Bari | paolodefilippis | 69,5 |
57 | Trapani | guarinigianluigi | 69,5 |
58 | Piacenza | biondi4884 | 69,5 |
59 | Cavese | vito83 | 69,0 |
60 | Asti | Ago1978 | 69,0 |
61 | Milan | nico86 | 68,5 |
62 | Monza | biggiesmalls85 | 68,5 |
63 | Vigor Lamezia | THE_PRINCE | 68,5 |
64 | Lupa Castelli Romani | caiogiulio | 68,5 |
65 | Pro Patria | sagitt71 | 68,5 |
66 | Turris | angy802009 | 68,0 |
67 | Cagliari | alessandr0 | 68,0 |
68 | Lazio | Corsaro7 | 67,5 |
69 | Lecce | leroi1982 | 67,5 |
70 | Melfi | angelo8710 | 67,5 |
71 | Ancona | cuco01 | 67,5 |
72 | Albinoleffe | robgiamm98 | 67,5 |
73 | Sudtirol | lodrehg | 67,5 |
74 | Salernitana | Mammasantissima | 67,5 |
75 | Novara | morenoorlando | 67,5 |
76 | Perugia | lukynho | 67,0 |
77 | Entella | gabymen | 67,0 |
78 | Mantova | eporediese | 67,0 |
79 | Reggina | vucinic86 | 67,0 |
80 | Ternana | Michele.Signori.9 | 66,5 |
81 | Foggia | basetta88 | 66,5 |
82 | Vicenza | GELATOGOMIAMIBEACH | 66,5 |
83 | Modena | Nikocasalvieri | 66,5 |
84 | Sestri Levante | pusanese22 | 66,5 |
85 | Catanzaro | Ziparo | 66,0 |
86 | Catania | DGAMEX | 66,0 |
87 | Venezia | albertodg80 | 65,5 |
88 | Fiorentina | Pietro_delneri | 65,0 |
89 | Juventus | Catia91 | 65,0 |
90 | Akragas | Lucianopuzzangara | 65,0 |
91 | Juve Stabia | mimmonaja1988 | 64,5 |
92 | Atalanta | ciccetti65 | 64,5 |
93 | Brindisi | Carioca | 64,5 |
94 | Sassuolo | Zanu_99 | 64,5 |
95 | Potenza | franciscko | 64,5 |
96 | Nocerina | vito83 | 64,5 |
97 | Ascoli | Talpeppe | 64,5 |
98 | Napoli | thefools | 64,0 |
99 | Frosinone | zevius99 | 64,0 |
100 | Lecco | simo_92 | 63,5 |
101 | Casertana | lordHenry | 63,5 |
102 | Mestre | Ely1983 | 63,0 |
103 | Savona | enricandre | 63,0 |
104 | Torres | gabryb79 | 63,0 |
105 | Forli' | betoruscorules | 63,0 |
106 | Latina | LorenzoPimpinella | 62,5 |
107 | Empoli | newteam91 | 62,5 |
108 | L'Aquila | paone92 | 62,5 |
109 | San Marino | biabianyparma | 62,5 |
110 | Palermo | gio89pa | 62,0 |
111 | Rimini | pane86 | 62,0 |
112 | Ischia | Mondi978 | 62,0 |
113 | Teramo | Realdevid | 61,5 |
114 | Bologna | Alebolo | 61,0 |
115 | Legnano | biggiesmalls85 | 61,0 |
116 | Olbia | pischi79ca | 60,0 |
117 | Cesena | psycokiller | 59,5 |
118 | Pisa | LoSpecialOne | 59,5 |
119 | Treviso | Alebolo | 58,5 |
120 | Avellino | BULLDOZER | 56,5 |
Argomenti simili
» 17^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 33^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 6^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 28^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 13^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 33^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 6^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 28^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
» 13^ Giornata Classifica Fantaziparo 2015-2016
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2015-2016 :: Risultati e Classifiche Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.