15a Giornata
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
15a Giornata
CLASSIFICA 'FANTAZIPARO' 15^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | 15^ | M.DIF. 15^ | TOTALE |
1 | ALESSANDRO | 82.0 | 0.0 | 1112.5 |
2 | ASSISI - VINCI | 69.0 | 0.0 | 1089.5 |
3 | ZIUMICU | 68.0 | 0.0 | 1087.0 |
4 | DANILO | 72.5 | 0.0 | 1086.5 |
5 | ASSOGIO | 74.5 | 0.0 | 1080.0 |
6 | ZIUCICCIU | 64.5 | 0.0 | 1078.0 |
7 | ELIDORO10 | 75.5 | 0.0 | 1076.5 |
8 | LEROI1982 | 72.0 | 0.0 | 1066.0 |
8 | MECCA CORRADO | 66.5 | 0.0 | 1066.0 |
10 | CALIO' - FRANCESCO | 73.0 | 0.0 | 1063.0 |
11 | MAVERICH | 69.5 | 0.0 | 1062.5 |
12 | MISTERUEFA | 68.0 | 0.0 | 1061.0 |
13 | FEEL92 | 73.5 | 0.0 | 1059.5 |
14 | BULLDOZER | 72.5 | 0.0 | 1057.0 |
15 | ASSU MAZZI | 73.5 | 0.0 | 1052.5 |
16 | VINCENZO | 71.5 | 0.0 | 1050.5 |
17 | UOLLY74 | 84.0 | 0.0 | 1050.0 |
18 | PAX | 74.5 | 0.0 | 1036.0 |
19 | DOMENICO MIGLIAZZA | 74.5 | 0.0 | 1035.5 |
20 | ANGY802009 | 71.0 | 0.0 | 1029.0 |
20 | LUMESCIU77 | 77.0 | 0.0 | 1029.0 |
22 | MARIO SCOZZAFAVA | 76.5 | 0.0 | 1025.5 |
22 | SALVO1984 | 65.5 | 0.0 | 1025.5 |
24 | MICU BECK'S | 80.0 | 0.0 | 1019.0 |
25 | RAFFAELE | 65.0 | 0.0 | 1014.0 |
26 | ABRAZADA NERAZZURRA | 60.0 | 0.0 | 1005.0 |
27 | ANTONIO81 | 58.5 | 0.0 | 1003.5 |
28 | DANY | 52.0 | 0.0 | 999.5 |
29 | BRIGEL E TOLONE | 69.0 | 0.0 | 993.5 |
30 | SERBO TRADITORE | 66.0 | 0.0 | 991.0 |
31 | PIETRO DEL NERI | 60.0 | 0.0 | 980.0 |
32 | BURDINO - CARINI | 66.5 | 0.0 | 978.5 |
33 | RICCARDO | 75.0 | 0.0 | 970.0 |
34 | GIANFRY | 53.0 | 0.0 | 963.5 |
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.