10a Giornata
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
10a Giornata
CLASSIFICA 'FANTAZIPARO' 10^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | 10^ | M.DIF. 10^ | TOTALE |
1 | ASSISI - VINCI | 66.5 | 0.0 | 739.0 |
2 | MISTERUEFA | 67.0 | 0.0 | 737.0 |
3 | ZIUMICU | 71.5 | 0.0 | 734.5 |
4 | ASSOGIO | 66.5 | 0.0 | 730.5 |
5 | DANILO | 70.5 | 0.0 | 726.5 |
6 | ZIUCICCIU | 68.0 | 0.0 | 725.5 |
7 | MECCA CORRADO | 73.5 | 0.0 | 718.0 |
8 | ALESSANDRO | 65.5 | 0.0 | 716.0 |
9 | ELIDORO10 | 69.0 | 0.0 | 714.0 |
10 | LEROI1982 | 68.0 | 0.0 | 711.5 |
11 | ANTONIO81 | 60.0 | 0.0 | 705.0 |
12 | VINCENZO | 67.5 | 0.0 | 704.5 |
13 | RAFFAELE | 66.0 | 0.0 | 703.5 |
14 | MICU BECK'S | 67.5 | 0.0 | 701.5 |
15 | MAVERICH | 64.0 | 0.0 | 699.0 |
16 | DANY | 63.0 | 0.0 | 698.0 |
17 | CALIO' - FRANCESCO | 66.5 | 0.0 | 696.0 |
18 | BULLDOZER | 61.0 | 0.0 | 695.0 |
19 | FEEL92 | 65.5 | 0.0 | 693.5 |
20 | ASSU MAZZI | 63.0 | 0.0 | 689.5 |
21 | ANGY802009 | 53.0 | 0.0 | 685.5 |
22 | ABRAZADA NERAZZURRA | 60.0 | 0.0 | 680.5 |
23 | DOMENICO MIGLIAZZA | 63.0 | 0.0 | 672.5 |
24 | UOLLY74 | 65.0 | 0.0 | 671.5 |
25 | PAX | 61.5 | 0.0 | 669.5 |
26 | PIETRO DEL NERI | 66.0 | 0.0 | 668.5 |
27 | BURDINO - CARINI | 50.0 | 0.0 | 667.5 |
27 | LUMESCIU77 | 60.0 | 0.0 | 667.5 |
29 | RICCARDO | 57.0 | 0.0 | 664.5 |
29 | SALVO1984 | 43.0 | 0.0 | 664.5 |
31 | MARIO SCOZZAFAVA | 55.0 | 0.0 | 664.0 |
32 | SERBO TRADITORE | 61.5 | 0.0 | 663.5 |
33 | GIANFRY | 59.5 | 0.0 | 641.5 |
34 | BRIGEL E TOLONE | 58.5 | 0.0 | 635.5 |
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.