9a Giornata
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
9a Giornata
CLASSIFICA 'FANTAZIPARO' 9^ GIORNATA
POS. | SQUADRA | 9^ | M.DIF. 9^ | TOTALE |
1 | ASSISI - VINCI | 61.5 | 0.0 | 672.5 |
2 | MISTERUEFA | 65.5 | 0.0 | 670.0 |
3 | ASSOGIO | 73.5 | 0.0 | 664.0 |
4 | ZIUMICU | 68.0 | 0.0 | 663.0 |
5 | ZIUCICCIU | 71.0 | 0.0 | 657.5 |
6 | DANILO | 73.5 | 0.0 | 656.0 |
7 | ALESSANDRO | 69.5 | 0.0 | 650.5 |
8 | ANTONIO81 | 71.5 | 0.0 | 645.0 |
8 | ELIDORO10 | 71.0 | 0.0 | 645.0 |
10 | MECCA CORRADO | 66.0 | 0.0 | 644.5 |
11 | LEROI1982 | 73.0 | 0.0 | 643.5 |
12 | RAFFAELE | 68.0 | 0.0 | 637.5 |
13 | VINCENZO | 69.0 | 0.0 | 637.0 |
14 | DANY | 68.5 | 0.0 | 635.0 |
14 | MAVERICH | 69.0 | 0.0 | 635.0 |
16 | BULLDOZER | 69.5 | 0.0 | 634.0 |
16 | MICU BECK'S | 64.5 | 0.0 | 634.0 |
18 | ANGY802009 | 62.0 | 0.0 | 632.5 |
19 | CALIO' - FRANCESCO | 68.0 | 0.0 | 629.5 |
20 | FEEL92 | 75.0 | 0.0 | 628.0 |
21 | ASSU MAZZI | 67.0 | 0.0 | 626.5 |
22 | SALVO1984 | 61.5 | 0.0 | 621.5 |
23 | ABRAZADA NERAZZURRA | 72.0 | 0.0 | 620.5 |
24 | BURDINO - CARINI | 66.0 | 0.0 | 617.5 |
25 | DOMENICO MIGLIAZZA | 66.5 | 0.0 | 609.5 |
26 | MARIO SCOZZAFAVA | 71.5 | 0.0 | 609.0 |
27 | PAX | 67.5 | 0.0 | 608.0 |
28 | LUMESCIU77 | 68.0 | 0.0 | 607.5 |
28 | RICCARDO | 70.5 | 0.0 | 607.5 |
30 | UOLLY74 | 63.0 | 0.0 | 606.5 |
31 | PIETRO DEL NERI | 59.5 | 0.0 | 602.5 |
32 | SERBO TRADITORE | 69.0 | 0.0 | 602.0 |
33 | GIANFRY | 55.5 | 0.0 | 582.0 |
34 | BRIGEL E TOLONE | 62.0 | 0.0 | 577.0 |
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2010/2011 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.