9a Giornata
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2011/2012 :: Classifica Fantacalcio a scontri
Pagina 1 di 1
9a Giornata
CLASSIFICA 'SERIE A FANTAZIPARO' 9^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
MECCA CORRADO | 19 | 678.5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 15 | 8 |
RINOCERONTE DOMESTICO | 18 | 670.0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 |
LEROI1982 | 18 | 635.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
DAVIDE89 | 18 | 633.5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
ALESSANDRO | 16 | 640.5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
DOMENICO MIGLIAZZA | 16 | 624.5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
GUARINI GIANLUIGI | 15 | 642.5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 |
ASSU MAZZI | 14 | 657.5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 |
EPOREDIESE | 14 | 629.5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
NICO86 | 12 | 613.5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
ALBERTODG80 | 12 | 616.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
SIGESIG | 11 | 643.0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 |
MAVERICH | 11 | 634.0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 |
MISTERUEFA | 11 | 606.0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
HARRYPOTTER | 10 | 633.5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
D-GAME X | 10 | 626.5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
LUIGI | 6 | 619.5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
D-GAME X SPINOCROW | 5 | 588.0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 |
CHELLULA | 5 | 568.5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 |
CICCIUZZU | 4 | 615.0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 |
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2011/2012 :: Classifica Fantacalcio a scontri
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.