25a Giornata (Miglior Punteggio 94 D-Game X)
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2011/2012 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
25a Giornata (Miglior Punteggio 94 D-Game X)
CLASSIFICA 'FANTAZIPARO 2011-2012' 25^ GIORNATA
*Miglior Punteggio di GiornataPOS. | SQUADRA | 25^ | M.DIF. 25^ | TOTALE |
1 | CALIò | 91.0 | 0.0 | 1910.0 |
2 | FEEL92 | 74.0 | 0.0 | 1893.0 |
3 | MILAN SEVEN | 71.5 | 0.0 | 1892.5 |
4 | BULLDOZER | 85.0 | 0.0 | 1891.5 |
5 | BOYS FOSSATARA | 74.5 | 0.0 | 1880.0 |
6 | VENEZIA_1907 | 76.5 | 0.0 | 1879.0 |
7 | MARCHESE DELLA TOPA | 69.0 | 0.0 | 1870.5 |
8 | MAVERICH | 70.0 | 0.0 | 1855.0 |
8 | SIGESIG | 77.5 | 0.0 | 1855.0 |
10 | NICO | 76.0 | 0.0 | 1854.5 |
11 | THE FOOLS | 69.5 | 0.0 | 1853.5 |
12 | ANTONIO81 | 68.0 | 0.0 | 1848.0 |
12 | DANILO | 66.0 | 0.0 | 1848.0 |
14 | REALDEVID | 86.5 | 0.0 | 1844.5 |
15 | REAL PT | 71.0 | 0.0 | 1840.5 |
16 | D-GAME X | 94.0 | 0.0 | 1839.5 |
17 | EPOREDIESE | 72.5 | 0.0 | 1838.0 |
18 | ASSU MAZZI | 70.5 | 0.0 | 1834.5 |
19 | VUCINIC86 | 71.0 | 0.0 | 1827.5 |
20 | ELIDORO10 | 63.5 | 0.0 | 1826.0 |
21 | HARRYPOTTER | 78.5 | 0.0 | 1825.5 |
22 | DOMENICO MIGLIAZZA | 77.5 | 0.0 | 1822.5 |
23 | M-TEAM | 78.0 | 0.0 | 1821.5 |
24 | REAL FOSSATARA | 69.5 | 0.0 | 1821.0 |
25 | BURDINO-CARINI | 75.0 | 0.0 | 1819.0 |
26 | PIETRO DEL NERI | 77.0 | 0.0 | 1815.5 |
27 | I DESPERADOS | 79.0 | 0.0 | 1814.5 |
28 | ATLETICO GADDRINARU | 64.5 | 0.0 | 1813.5 |
29 | BRIGEL E TOLONE | 64.5 | 0.0 | 1807.0 |
30 | LEOMESSI | 62.0 | 0.0 | 1805.5 |
31 | MAX82 | 65.5 | 0.0 | 1801.0 |
32 | A.C. BITETTO | 65.0 | 0.0 | 1797.0 |
33 | BRASIL | 55.0 | 0.0 | 1790.0 |
34 | LEROI1982 | 73.0 | 0.0 | 1789.5 |
35 | ASSISI-LAZZARU89 | 77.5 | 0.0 | 1787.5 |
36 | BIRICILLO F.C. | 75.0 | 0.0 | 1779.5 |
37 | F.C. PIMPI | 79.0 | 0.0 | 1778.5 |
38 | CARINI-SPECIAL33 | 57.5 | 0.0 | 1778.0 |
39 | FC TRAOED | 78.0 | 0.0 | 1770.5 |
40 | GUARINI GIANLUIGI | 75.5 | 0.0 | 1766.5 |
41 | ZIUCICCIU | 73.5 | 0.0 | 1766.0 |
42 | DANY | 50.5 | 0.0 | 1760.0 |
43 | MARIO SCOZZAFAVA | 50.5 | 0.0 | 1750.0 |
44 | ATLETICO ALCATRAZ | 70.0 | 0.0 | 1747.0 |
45 | ALOAAA | 76.5 | 0.0 | 1744.0 |
46 | CONCETTO90 | 58.0 | 0.0 | 1721.0 |
47 | ATLETICO SCARUFATERRA | 69.5 | 0.0 | 1718.0 |
48 | ROCK TEAM | 86.0 | 0.0 | 1703.0 |
49 | SERBO TRADITORE | 49.5 | 0.0 | 1646.5 |
50 | VINCENZO | 70.0 | 0.0 | 1604.5 |
51 | GIANNI | 77.0 | 0.0 | 1529.0 |
Argomenti simili
» 18a Giornata (Miglior Punteggio 76.5 D-Game X)
» 22a Giornata (Miglior Punteggio 86.5 D-Game X)
» 12^ Giornata Classifica Fantaziparo 2013-2014
» 24^ Giornata Classifica Fantaziparo 2013-2014
» 36^ Giornata Classifica Fantaziparo 2013-2014
» 22a Giornata (Miglior Punteggio 86.5 D-Game X)
» 12^ Giornata Classifica Fantaziparo 2013-2014
» 24^ Giornata Classifica Fantaziparo 2013-2014
» 36^ Giornata Classifica Fantaziparo 2013-2014
FANTACALCIO CON PREMI IN DENARO :: Archivi Storici :: Archivi :: Stagione 2011/2012 :: Classifica Fantaziparo
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.